1.全球知名品牌3M产品,宜瑞科技正规授权3M玻璃贴膜,由3M提供质保卡;
2.3M RE50建筑隔热膜为浅自然色,高端大气上档次;
3.不影响室内采光,且能够清晰的看室外的景色;
4.有一定的防暴效果,可以有效防止玻璃破碎飞溅伤人;
5.隔热保温,具有冬暖夏凉的效果;
6.阻隔99%紫外线,美国皮肤癌防治协会推荐使用3M玻璃贴膜,作为有效抗紫外线产品
7.一般用户可以使用25年以上,具有超凡的性价比;
8.节能环保;
9.适宜阳光房、卧室、客厅、阳台、商场大厦等需要采光好的玻璃窗户
3M RE50防爆隔热膜性能
RE50NEARL | 1/4" 单层透明玻璃 | 1/4" 单层着色玻璃 | 双层透明玻璃 | 双层着色玻璃 |
太阳能总隔断率 | 43% | 58% | 43% | 58% |
隔紫外线率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
隔眩光率 | 42% | 50% | 42% | 38% |
3M RE50内贴隔热防爆膜技术数据
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | “U”值 | |
反射率 | 透过率 | |||||
单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE50NEARL | 0.66 | 15% | 51% | 0.84 | 1.06 | |
单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE50NEARL | 0.48 | 6% | 25% | 0.84 | 1.06 | |
双层透明玻璃 | 无 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
RE50NEARL | 0.65 | 20% | 45% | 0.84 | 0.50 | |
双层着色玻璃 | 无 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
RE50NEARL | 0.48 | 9% | 28% | 0.84 | 0.50 |
3M Re50NEARL防暴隔热贴膜,适用于需求采光性好的场所
1.酒店
2.别墅
3.地产大堂
4.办公大楼
5.学校玻璃墙
……